產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:DM6211系列 8通道直流電壓電流隔離采集器 顯示模塊適應(yīng)帶電環(huán)境/強干擾環(huán)境使用,測量變壓器內(nèi)部多點溫度、機器設(shè)備電機各點溫度、電路板芯片發(fā)熱器件溫度、電池組每個電池的電壓或溫度,0.5秒采集刷新所有通道。
品牌 | 其他品牌 | 外形尺寸 | 145×90×73mm長×寬×高mm |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化 | 顯示方式 | 數(shù)顯式 |
結(jié)構(gòu)型式 | 臺式 | 電源電壓 | 供電電源DC10~30VV |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
DM6211系列 8通道直流電壓電流隔離采集器
一、8通道直流電壓電流隔離采集器 顯示模塊功能特點
多通道全隔離輸入,隔離電壓1200V。
每通道獨立AD采集,采集速度快。
寬溫LCD中文顯示或LED數(shù)碼管顯示。
帶按鍵,方便用戶現(xiàn)場調(diào)試設(shè)置。
隔離防雷RS485接口,標(biāo)準(zhǔn)MODUBS-RTU通訊協(xié)議。
該系列儀表適應(yīng)帶電環(huán)境/強干擾環(huán)境使用,測量變壓器內(nèi)部多點溫度、機器設(shè)備電機各點溫度、電路板芯片發(fā)熱器件溫度、電池組每個電池的電壓或溫度,0.1秒采集刷新所有通道。
二、主要技術(shù)指標(biāo)
輸 入 | 電 源 | ||
輸入信號 | 8通道 | 供電電壓 | DC10~30V |
精 度 | 0.1%FS 16位AD轉(zhuǎn)換器 | 功 耗 | <6W |
速 度 | 0.1秒/所有通道 | ||
變送輸出 | 其他參數(shù) | ||
精 度 | 0.2%,12位數(shù)字D/A | 絕緣電阻 | >100MΩ(500VDC) (輸入/輸出/電源之間) |
電流輸出 | 4~20、0~10、0~20mA負(fù)載≤250Ω | 絕緣強度 | 1000VDC/1分鐘 |
電壓輸出 | 1~5V、0~5V、0~10V 負(fù)載≥200KΩ | 隔離電壓 | 1.2KV |
繼電器輸出 | 過載保護 | 20% 1min | |
觸點容量 | AC220V/5A | 工作環(huán)境 | 溫度-10~60℃ 濕度<85%RH |
通訊輸出 | 安裝方式 | DIN35導(dǎo)軌安裝 | |
接 口 | RS232/485/無線 MODBUS-RTU、打印 | 外形尺寸 | 145×90×73mm長×寬×高 |
波 特 率 | 1.20~57.60Kbps |
三、端子接線8通道直流電壓電流隔離采集器 顯示模塊
(1)熱電阻熱電偶輸入
(2)直流電壓或電流
(3)四線制PT100或PT1000熱電阻
(4)定制多種信號組合
四、產(chǎn)品選型
多通道隔離采集器 DM6211-□□-□□□-□□-□()
①② ③④⑤ ⑥⑦ ⑧⑨
①規(guī)格尺寸 | ②輸入信號類型 | ||||||
代碼 | 外形 長×寬×高 | 代碼 | 分度號 | 代碼 | 分度號 | 代碼 | 分度號 |
T L | 導(dǎo)軌145×90×73 其他特殊尺寸 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 | 熱電阻PT100 熱電阻Cu100 熱電阻Cu50 熱電阻BA1 熱電阻BA2 電阻0~400歐 S 型熱電偶 K 型熱電偶 E 型熱電偶 | 09 10 11 12 13 14 15 16 17 | B 型熱電偶 T 型熱電偶 N 型熱電偶 J 型熱電偶 4-20mA 0-10mA 0-20mA 1-5V 0-5V | 18 19 20 21 22 31 60 | 0-10V 0-75mV Other(500V 5A等) 電位計 NTC熱敏電阻 熱阻/熱偶 特殊規(guī)格 |
③繼電器輸出 | ④變送輸出(數(shù)量) | ⑤通訊輸出 | ⑥饋電輸出 | ||||
代碼 | 繼電器數(shù)量 | 代碼 | 輸出類型 | 代碼 | 輸出類型 | 代碼 | 輸出電壓 |
R0 R1-8 | 無繼電器 1-8個繼電器 | T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 | 無輸出 4-20mA 0-10mA 0-20mA 1-5V 0-5V 0-10V | N S R P W G | 無通訊 RS485 RS232 打印接口 無線通訊 GPRS通訊 | 0 1 2 5 | 無饋電 DC12V DC24V DC5V |
⑦供電電源 | ⑧輸入通道數(shù) | ⑨備注 | |||||
代碼 | 電壓范圍 | 代碼 | 輸入通道數(shù) | 無備注可省略 | |||
D | DC10~30V | 08 | 八通道輸入 |
備注:1、選型時根據(jù)接線圖選擇功能,因接線端子數(shù)量有限,同一組端子上只能選擇一種功能,
例如帶8通道輸入,帶八個變送輸出時則不能帶個繼電器輸出。
2、選型必須完整,沒有選到的功能也要填上代碼。
選型舉例:DM6211-T17R0T0S-0D-08,多種信號組合請咨詢。